<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per Laboratorio Dr. D&#039;Errico Angelo	</title>
	<atom:link href="https://www.analisiclinichederrico.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.analisiclinichederrico.it/</link>
	<description>Laboratorio per il tuo benessere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 16:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su Metastasi al fegato sintomi fase terminale di Debora		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/metastasi-fegato-sintomi-fase-terminale/#comment-2107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Debora]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 16:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=3583#comment-2107</guid>

					<description><![CDATA[Mia suocera ha 81 anni, tumore al fegato di 9 cm  metastasi non si può  intervenire chirurgicamente, niente chemioterapia e diventata gialla bilirubina  ormai altissima, e la vogliono dimettere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mia suocera ha 81 anni, tumore al fegato di 9 cm  metastasi non si può  intervenire chirurgicamente, niente chemioterapia e diventata gialla bilirubina  ormai altissima, e la vogliono dimettere.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Marcatori tumorali: CA 19.9, PSA, CA 125, CA 15.3 di Vincenzo Leotta		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/marcatori-tumorali-vittoria-ragusa/#comment-2064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Leotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 14:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=585#comment-2064</guid>

					<description><![CDATA[Dottore. Buongiorno.
Ho effettuato degli esami clinici per  markers tumorali al fine di poter proseguire una terapia con farmaci biologici. È risultato il ca15.3 con valore 28,90 e il PSA con valore 7,80.
Nove anni fa a seguito di psa totale  elevato e ratio inf. A 10 ho effettuato tre biopsie prostatiche risultate negative.
Il PSA elevato e il il Ca 15.3 sono tra loro correlate ?!
Cordiali saluti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dottore. Buongiorno.<br />
Ho effettuato degli esami clinici per  markers tumorali al fine di poter proseguire una terapia con farmaci biologici. È risultato il ca15.3 con valore 28,90 e il PSA con valore 7,80.<br />
Nove anni fa a seguito di psa totale  elevato e ratio inf. A 10 ho effettuato tre biopsie prostatiche risultate negative.<br />
Il PSA elevato e il il Ca 15.3 sono tra loro correlate ?!<br />
Cordiali saluti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Ormone follicolo stimolante &#8211; FSH di Laura Di Florio		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/ormone-follicolo-stimolante-fsh/#comment-2047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura Di Florio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 04:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1642#comment-2047</guid>

					<description><![CDATA[Buongiorno dottore. Ho 36 anni Dopo una gravidanza naturale persa a 16 settimane per infezione in placenta,  ad ora, due anni dopo, ho avuto 2 biochimiche.
Dagli ultimi referti si scopre
Amh: 0,95
Fsh 11.6
Prolattina 11.9
17 beta 2 estradiolo: 82.7
Inibina b: 77,19
Ena, Ana e lac negativi
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina IGG e igm : negativi
Tireotropina tsh : 2.638
Anti corpi tireopessidasi: 89.8
Anticorpi anti tireoglobulina &#060; 1.3
Tiroxina libera ft4: 0.94
Triioditonina libera ft3: 3.4
G-6 PDH eritrocidaria: 16.9
Anticorpi anti cardiolipina IGG igm : negativi

Vorrei capire se davvero necessito di pma. Davvero può essere una riserva ovarica bassa?  Potrei magari riuscire ad abbassare un po&#039; fsh? &#034;  
La ringrazio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno dottore. Ho 36 anni Dopo una gravidanza naturale persa a 16 settimane per infezione in placenta,  ad ora, due anni dopo, ho avuto 2 biochimiche.<br />
Dagli ultimi referti si scopre<br />
Amh: 0,95<br />
Fsh 11.6<br />
Prolattina 11.9<br />
17 beta 2 estradiolo: 82.7<br />
Inibina b: 77,19<br />
Ena, Ana e lac negativi<br />
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina IGG e igm : negativi<br />
Tireotropina tsh : 2.638<br />
Anti corpi tireopessidasi: 89.8<br />
Anticorpi anti tireoglobulina &lt; 1.3<br />
Tiroxina libera ft4: 0.94<br />
Triioditonina libera ft3: 3.4<br />
G-6 PDH eritrocidaria: 16.9<br />
Anticorpi anti cardiolipina IGG igm : negativi</p>
<p>Vorrei capire se davvero necessito di pma. Davvero può essere una riserva ovarica bassa?  Potrei magari riuscire ad abbassare un po&#039; fsh? &quot;<br />
La ringrazio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Prolattina alta nell’uomo di Dr. Angelo D'Errico, medico		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/prolattina-alta-uomo/#comment-2025</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Angelo D'Errico, medico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 10:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=2849#comment-2025</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.analisiclinichederrico.it/prolattina-alta-uomo/#comment-1881&quot;&gt;Giusto&lt;/a&gt;.

Buongiorno. Per prima cosa sentirei il medico. Lei quanti anni ha?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.analisiclinichederrico.it/prolattina-alta-uomo/#comment-1881">Giusto</a>.</p>
<p>Buongiorno. Per prima cosa sentirei il medico. Lei quanti anni ha?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Abbassare il colesterolo subito di Dr. Angelo D'Errico, medico		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-2024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Angelo D'Errico, medico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 10:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1153#comment-2024</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1897&quot;&gt;Bizzarri Cesarina&lt;/a&gt;.

Buongiorno Cesarina. Le direi di sentire comunque il suo medico. Svolge attività fisica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1897">Bizzarri Cesarina</a>.</p>
<p>Buongiorno Cesarina. Le direi di sentire comunque il suo medico. Svolge attività fisica?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Metastasi al fegato sintomi fase terminale di Dr. Angelo D'Errico, medico		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/metastasi-fegato-sintomi-fase-terminale/#comment-2023</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Angelo D'Errico, medico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 09:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=3583#comment-2023</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.analisiclinichederrico.it/metastasi-fegato-sintomi-fase-terminale/#comment-1901&quot;&gt;Maria Grazia&lt;/a&gt;.

Buongiorno Maria Grazia. Speriamo bene. Senta il suo medico e mi aggiorni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.analisiclinichederrico.it/metastasi-fegato-sintomi-fase-terminale/#comment-1901">Maria Grazia</a>.</p>
<p>Buongiorno Maria Grazia. Speriamo bene. Senta il suo medico e mi aggiorni</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Ogni quanto fare le analisi del sangue? di Dr. Angelo D'Errico, medico		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/ogni-quanto-fare-le-analisi-del-sangue/#comment-2022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Angelo D'Errico, medico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 09:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1227#comment-2022</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.analisiclinichederrico.it/ogni-quanto-fare-le-analisi-del-sangue/#comment-1930&quot;&gt;Andrea&lt;/a&gt;.

Buongiorno Andrea. Direi di sì. Consulti il suo medico che conosce meglio la sua situazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.analisiclinichederrico.it/ogni-quanto-fare-le-analisi-del-sangue/#comment-1930">Andrea</a>.</p>
<p>Buongiorno Andrea. Direi di sì. Consulti il suo medico che conosce meglio la sua situazione.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Ogni quanto fare le analisi del sangue? di Andrea		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/ogni-quanto-fare-le-analisi-del-sangue/#comment-1930</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 07:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1227#comment-1930</guid>

					<description><![CDATA[Ho 69 anni,ho fatto degli esami specifici a settembre 2020 prescrittemi dall&#039;otorino per intervento ai turbinati nasali. Ora a distanza di quasi otto mesi posso rifare gli esami completi  anche perché ho un&#039;ipertrofia prostatica e problemi di colite nervosa. Ringrazio e saluto cordialmente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho 69 anni,ho fatto degli esami specifici a settembre 2020 prescrittemi dall&#8217;otorino per intervento ai turbinati nasali. Ora a distanza di quasi otto mesi posso rifare gli esami completi  anche perché ho un&#8217;ipertrofia prostatica e problemi di colite nervosa. Ringrazio e saluto cordialmente</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Metastasi al fegato sintomi fase terminale di Maria Grazia		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/metastasi-fegato-sintomi-fase-terminale/#comment-1901</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria Grazia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 18:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=3583#comment-1901</guid>

					<description><![CDATA[Sono Maria Grazia,ho una Poliposi famigliare,mi è stato asportato il colon, faccio di continui controlli.pero&#039; l&#039;ultimo esame che ho fatto l&#039;esame istologico lascia desiderare,ho un dolore fisso al fianco destro sospetto che sia il fegato.Sono preoccupata perché mia figlia ha stessa malattia mia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono Maria Grazia,ho una Poliposi famigliare,mi è stato asportato il colon, faccio di continui controlli.pero&#8217; l&#8217;ultimo esame che ho fatto l&#8217;esame istologico lascia desiderare,ho un dolore fisso al fianco destro sospetto che sia il fegato.Sono preoccupata perché mia figlia ha stessa malattia mia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su Abbassare il colesterolo subito di Bizzarri Cesarina		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bizzarri Cesarina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 06:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1153#comment-1897</guid>

					<description><![CDATA[Buon giorno  io sei mesi fa il colesterolo totale era a 202  LOL a 134 HDL53 trigliceridi 142 .Ho seguito un&#039;alimentazione povera di grassi saturi prediligendo frutta e verdura e alimenti integrali ,ma il risultato non è stato soddisfacente  perché oggi mi ritrovo aumentato il colesterolo LDL a141 Totale  a204 HDLa 105 e trigliceridi a 105 ...Cosa mi consiglia di fare ??La ringrazio per la risposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon giorno  io sei mesi fa il colesterolo totale era a 202  LOL a 134 HDL53 trigliceridi 142 .Ho seguito un&#8217;alimentazione povera di grassi saturi prediligendo frutta e verdura e alimenti integrali ,ma il risultato non è stato soddisfacente  perché oggi mi ritrovo aumentato il colesterolo LDL a141 Totale  a204 HDLa 105 e trigliceridi a 105 &#8230;Cosa mi consiglia di fare ??La ringrazio per la risposta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
